Detailed statistics about the environment such as temperature and CO2 emissions in Abu Dhabi for the year 2016
| Year | Emarites | Environment_Statistics | Value |
|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | Average minimum temperature (C) | 22.6 |
| 2016 | Abu Dhabi | Average minimum relative humidity (%) | 29.4 |
| 2016 | Abu Dhabi | Average rainfall in millimeters | 60.7 |
| 2016 | Abu Dhabi | Average maximum temperature (C) | 34.7 |
| 2016 | Abu Dhabi | Average maximum relative humidity (%) | 77.7 |
| 2016 | Abu Dhabi | Average atmospheric pressure (hPA) | 1,010 |
| 2016 | Abu Dhabi | % of change in CO2 emissions - oil and gas sector | 1.2 |
| 2016 | Abu Dhabi | % of change in CO2 emissions - water and electricity production sector (%) | -2.3 |
| 2016 | Abu Dhabi | Total non-conventional water resources (MCM) | 1,283 |
| 2016 | Abu Dhabi | Quantity of treated wastewater (MCM) | 325.9 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر