| year | Station_en | Station_ar | Rainfall_mm |
|---|---|---|---|
| 2012 | Abu Dhabi Airport | مطار أبوظبـي | 7.17 |
| 2012 | Al - Ain Airport | مطار العـيـن | 12.46 |
| 2012 | Dubai Airport | مطار دبي | 50.36 |
| 2012 | Sharjah Airport | مطـار الشارقة | 19.53 |
| 2012 | Ajman Station | محطة عجمان | 0 |
| 2012 | Umm Al - Quwain Station | محطة أم القيوين | … |
| 2012 | Ras Al - Khaimah Airport | مطار رأس الخيمـة | 16 |
| 2012 | Fujairah Airport | مطار الفجيرة | 66.43 |
| 2013 | Abu Dhabi Airport | مطار أبوظبـي | 31.11 |
| 2013 | Al - Ain Airport | مطار العـيـن | 81.32 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر