| coverage_en | coverage_ar | unit_en | unit_ar | year | value |
|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirate | الامارات العربية المتحدة | GWh | جيجا وات.ساعة | 2013 | 565 |
| United Arab Emirate | الامارات العربية المتحدة | GWh | جيجا وات.ساعة | 2014 | 587 |
| United Arab Emirate | الامارات العربية المتحدة | GWh | جيجا وات.ساعة | 2015 | 287 |
| United Arab Emirate | الامارات العربية المتحدة | GWh | جيجا وات.ساعة | 2016 | 294 |
| United Arab Emirate | الامارات العربية المتحدة | GWh | جيجا وات.ساعة | 2017 | 701 |
| United Arab Emirate | الامارات العربية المتحدة | GWh | جيجا وات.ساعة | 2018 | 1186 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر