| Quarter | economic measure_EN | economic measure_AR | In Million AED |
|---|---|---|---|
| Q1-2012 | Net lending / borrowing at UAE level | صافي الاقراض / الإقتراض على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة | 14400.7411738801 |
| Q2-2012 | Net lending / borrowing at UAE level | صافي الاقراض / الإقتراض على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة | 10261.0350768366 |
| Q3-2012 | Net lending / borrowing at UAE level | صافي الاقراض / الإقتراض على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة | 16329.745379839 |
| Q4-2012 | Net lending / borrowing at UAE level | صافي الاقراض / الإقتراض على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة | 10338.7919674684 |
| Q1-2013 | Net lending / borrowing at UAE level | صافي الاقراض / الإقتراض على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة | 20498.64802026 |
| Q2-2013 | Net lending / borrowing at UAE level | صافي الاقراض / الإقتراض على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة | 20498.64802026 |
| Q3-2013 | Net lending / borrowing at UAE level | صافي الاقراض / الإقتراض على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة | 20498.64802026 |
| Q4-2013 | Net lending / borrowing at UAE level | صافي الاقراض / الإقتراض على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة | 20498.64802026 |
| Q1-2014 | Net lending / borrowing at UAE level | صافي الاقراض / الإقتراض على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة | -12802.54991068 |
| Q2-2014 | Net lending / borrowing at UAE level | صافي الاقراض / الإقتراض على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة | 445.097848870035 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر