| Indicator_EN | Indicator_AR | Variable_EN - Nationality | Variable_AR - Nationality | Variable_EN - Gender | Variable_AR - Gender | Unit_EN | Unit_AR | Geography_EN | Geography_AR | Temporal Ref - Year_EN | Temporal Ref - Year_AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marriage Registered Contracts | عقد الزواج المسجل | National | مواطنين | Male | ذكور | Number | العدد | Abu Dhabi | أبو ظبي | 2017 | 2017 | 3718 |
| Marriage Registered Contracts | عقد الزواج المسجل | National | مواطنين | Male | ذكور | Number | العدد | Dubai | دبي | 2017 | 2017 | 1588 |
| Marriage Registered Contracts | عقد الزواج المسجل | National | مواطنين | Male | ذكور | Number | العدد | Sharjah1 | الشارقة | 2017 | 2017 | 1376 |
| Marriage Registered Contracts | عقد الزواج المسجل | National | مواطنين | Male | ذكور | Number | العدد | Ajman | عجمان | 2017 | 2017 | 495 |
| Marriage Registered Contracts | عقد الزواج المسجل | National | مواطنين | Male | ذكور | Number | العدد | Umm Al - Quwain | ام القيوين | 2017 | 2017 | 142 |
| Marriage Registered Contracts | عقد الزواج المسجل | National | مواطنين | Male | ذكور | Number | العدد | Ras Al - Khaimah | رأس الخيمة | 2017 | 2017 | 903 |
| Marriage Registered Contracts | عقد الزواج المسجل | National | مواطنين | Male | ذكور | Number | العدد | Fujairah | الفجيرة | 2017 | 2017 | 621 |
| Marriage Registered Contracts | عقد الزواج المسجل | National | مواطنين | Male | ذكور | Number | العدد | UAE | الإمارات العربية المتحدة | 2017 | 2017 | 8843 |
| Marriage Registered Contracts | عقد الزواج المسجل | National | مواطنين | Male | ذكور | % | % | Abu Dhabi | أبو ظبي | 2017 | 2017 | 42.0445550152663 |
| Marriage Registered Contracts | عقد الزواج المسجل | National | مواطنين | Male | ذكور | % | % | Dubai | دبي | 2017 | 2017 | 17.9577066606355 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر