| Year | Category | Number |
|---|---|---|
| 2000-2001 | Started Students | |
| 2000-2001 | Completed Students | |
| 2001-2002 | Started Students | |
| 2001-2002 | Completed Students | |
| 2002-2003 | Started Students | 507 |
| 2002-2003 | Completed Students | 347 |
| 2003-2004 | Started Students | 692 |
| 2003-2004 | Completed Students | 423 |
| 2004-2005 | Started Students | 725 |
| 2004-2005 | Completed Students | 462 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر