| Year | Sector_AR | Count |
|---|---|---|
| 2015 | قطاع النفط والغاز | 1 |
| 2014 | قطاع الأغذية والزراعة | 44 |
| 2015 | قطاع الأغذية والزراعة | 52 |
| 2016 | قطاع الأغذية والزراعة | 74 |
| 2014 | قطاع المقاييس | 1 |
| 2015 | قطاع المقاييس | 1 |
| 2016 | قطاع المقاييس | 3 |
| 2014 | قطاع الكهرباء والإلكترونيات | 76 |
| 2016 | قطاع الكهرباء والإلكترونيات | 8 |
| 2014 | قطاع مستحضرات التجميل | 2 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر