| Name | Greenhouse Gas Emissions from Energy Sector |
|---|---|
| Definition | Total Emission of all GHGs from Stationary and mobile energy activities. |
| Dataset Name_EN | Carbon Emissions from Energy Sector |
| Dataset Name_AR | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لقطاع الطاقة |
| Description_EN | The data set represents the Carbon Emission from Energy Sector includes Electricity and Water Production, Road Transport and Manufacturing Industries and Construction emissions, following 1996 IPCC Guildlines for National GHGI |
| Description_AR | تمثل مجموعة البيانات إنبعاثات الكربون لقطاع الطاقة وتشمل إنبعاثات إنتاج الكهرباء والمياه، إنبعاثات النقل البري ، ,وإنبعاثات الصناعات التحويلية والبناء حسب منهجية القواعد الارشادية لقوائم الجرد الوطنية للغازات الدفيئة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 1996. |
| Source (URL of original source) | https://www.moei.gov.ae/ar/open-data.aspx |
| Data Owner_EN | Ministry of Energy & Industry |
| Data Owner_AR | وزارة الطاقة والصناعة |
| Owner_Tel | 8006634 |
| Last Update Date | Dec. 2019 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر