The dataset presents the number of accidental deaths per year distributed by external cause of death, sex, nationality, and age group in 2002.
| Year | Age_Group_EN | Age_Group_AR | Cause_of_Death_EN | Cause_of_Death_AR | Nationality_EN | Nationality_AR | Sex_EN | Sex_AR | Deaths |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0-7 (days) | 0-7 (يوم) | Accidents and Adverse Effects | الحوادث والتاثیرات السیئة | Citizen | مواطن | M | ذ | 0 |
| 2002 | 0-7 (days) | 0-7 (يوم) | Accidents and Adverse Effects | الحوادث والتاثیرات السیئة | Citizen | مواطن | F | ا | 0 |
| 2002 | 0-7 (days) | 0-7 (يوم) | Accidents and Adverse Effects | الحوادث والتاثیرات السیئة | Non-Citizen | غیر مواطن | M | ذ | 0 |
| 2002 | 0-7 (days) | 0-7 (يوم) | Accidents and Adverse Effects | الحوادث والتاثیرات السیئة | Non-Citizen | غیر مواطن | F | ا | 0 |
| 2002 | 0-7 (days) | 0-7 (يوم) | Motor Vehicle and Traffic Accidents | حوادث المرورالناجمة عن مركبات ذات محركات | Citizen | مواطن | M | ذ | 0 |
| 2002 | 0-7 (days) | 0-7 (يوم) | Motor Vehicle and Traffic Accidents | حوادث المرورالناجمة عن مركبات ذات محركات | Citizen | مواطن | F | ا | 0 |
| 2002 | 0-7 (days) | 0-7 (يوم) | Motor Vehicle and Traffic Accidents | حوادث المرورالناجمة عن مركبات ذات محركات | Non-Citizen | غیر مواطن | M | ذ | 0 |
| 2002 | 0-7 (days) | 0-7 (يوم) | Motor Vehicle and Traffic Accidents | حوادث المرورالناجمة عن مركبات ذات محركات | Non-Citizen | غیر مواطن | F | ا | 0 |
| 2002 | 0-7 (days) | 0-7 (يوم) | Accidental Poisonings | التسمم | Citizen | مواطن | M | ذ | 0 |
| 2002 | 0-7 (days) | 0-7 (يوم) | Accidental Poisonings | التسمم | Citizen | مواطن | F | ا | 0 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر