| year | item_ar | item_en | type of value_ar | type of value_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | أعلاف | Concentrates Fodders | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 61896.5155 |
| 2016 | تبن وقش | Hay and Straw | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 19333.225 |
| 2016 | برسيم أخضر | Green Fodders | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 222 |
| 2016 | برسيم ناشف | Dry Clover | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 16475 |
| 2016 | حليب عجول | Calves Milk | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 1357.378 |
| 2016 | صوص | Chicks | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 0 |
| 2016 | نشارة خشب | Wood straw | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 2.627 |
| 2016 | سكر، دبس | Sugar | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 0 |
| 2016 | أطباق بلاستيك وكرتون | Plastic & Cartoon Plates | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 3705.0807 |
| 2016 | فيتامينات | Vitamins | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 2023.98667 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر