| Age_groups | sex_EN | sex_AR | year | value |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | male | ذكور | 1975 | 6170 |
| 5 - 9 | male | ذكور | 1975 | 5444 |
| 10 - 14 | male | ذكور | 1975 | 3730 |
| 15 - 19 | male | ذكور | 1975 | 3869 |
| 20 - 24 | male | ذكور | 1975 | 7068 |
| 25 - 29 | male | ذكور | 1975 | 8618 |
| 30 - 34 | male | ذكور | 1975 | 6093 |
| 35 - 39 | male | ذكور | 1975 | 4884 |
| 40 - 44 | male | ذكور | 1975 | 3356 |
| 45 - 49 | male | ذكور | 1975 | 2281 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر