| year | CropType_AR | CropType_EN | CropSubType_AR | CropSubType_EN | Crop_AR | Crop_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | خضار | Vegetables | طماطم | Tomato | 101737 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | خيار | Cucumber | 15455 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | فلفل | Paepper | 9895 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | شمام | Sweet Melon | 4342 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | فاصوليا | Bean | 4592 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | كوسه | Squash | 57158 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | باذنجان | Egg Plant | 20840 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | زهره | Cauliflower | 22079 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | ملوف | Cabbage | 18696 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | بطيخ | Water Melon | 3611 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر