| Year | Indecator_Ar | Indecator_En | Type_AR | Type_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | المواليد الأحياء حسب الجنس | Live Births by Sex | إنــاث | Females | 37211 |
| 2010 | المواليد الأحياء حسب الجنس | Live Births by Sex | إنــاث | Females | 38973 |
| 2011 | المواليد الأحياء حسب الجنس | Live Births by Sex | إنــاث | Females | 41207 |
| 2012 | المواليد الأحياء حسب الجنس | Live Births by Sex | إنــاث | Females | 44063 |
| 2013 | المواليد الأحياء حسب الجنس | Live Births by Sex | إنــاث | Females | 45684 |
| 2014 | المواليد الأحياء حسب الجنس | Live Births by Sex | إنــاث | Females | 46793 |
| 2015 | المواليد الأحياء حسب الجنس | Live Births by Sex | إنــاث | Females | 47250 |
| 2009 | المواليد الأحياء حسب الجنس | Live Births by Sex | ذكـور | Males | 39155 |
| 2010 | المواليد الأحياء حسب الجنس | Live Births by Sex | ذكـور | Males | 40652 |
| 2011 | المواليد الأحياء حسب الجنس | Live Births by Sex | ذكـور | Males | 42743 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر