| Indicator | Lost and Found |
|---|---|
| Indicator Definition | Crimes against people of all kinds are represented according to the year, gender, age and nationality of each person, and it shows if the crimes against people are high-risk or low-risk, and also crimes against people according to religion, profession, description of the accident, etc |
| Dataset Name_EN | Number of crimes committed against persons by type of communication (missing) for the following years 2012/2019 |
| Dataset Name_AR | عدد الجرائم الواقعة على الأشخاص حسب نوع البلاغ (المفقودات) للأعوام التالية 2019/2012 |
| Description_EN | Number of crimes against people by type (lost) distributed by year, emirate, month, etc... for the following years 2012/2019 |
| Description_AR | عدد الجرائم الواقعة على الأشخاص حسب النوع (المفقودات) موزعة حسب السنة والإمارة والشهر ألخ ... للأعوام التالية 2019/2012 |
| Source (URL of original source) | - |
| Data Owner_EN | Ministry Of Interior |
| Data Owner_AR | وزارة الداخلية |
| Owner_Tel | 02/4028909 |
| Last Update Date | - |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر