| permit_id | active_agent | active_agent_id | agents | list_of_agents_id | estimated_arrival_time | estimated_departure_time | expected_period_of_anchorage | actual_anchorage_period | actual_arrival_date | actual_departure_date | actual_period | ballast_loaded | distance | draught | location | number_of_crew | port_of_registry | purpose_of_anchorage | shackle_number | type_quantity_of_cargo_on_board | marine_craft_id | imo_number | vessel_condition | vessel_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP20161017-04914 | NATIONAL SHIPPING CO.(L.L.C) | A-5 | NATIONAL SHIPPING CO | A-5 | 16/10/2016 12:00:00 م | 17/10/2016 12:00:00 م | 2 | 3 | 16/10/2016 12:00:00 م | 18/10/2016 12:00:00 م | 3 | fals | 5 | null | E | 20 | WaitingBerth, | 7 | 9568158 | 9568158 | Ballast | FENG HAI 10 | ||
| APP20161017-04915 | Gulf Agency Co | PID-00163 | Gulf Agency Co | PID-00163 | 16/10/2016 12:00:00 م | 17/10/2016 12:00:00 م | 2 | 3 | 16/10/2016 12:00:00 م | 18/10/2016 12:00:00 م | 3 | fals | 5 | null | E | 26 | Waiting for Orders, | 7 | 9284817 | 9284817 | Ballast | ORIENTAL EMERALD | ||
| APP20161017-04919 | Inchcape Shipping Services Dubai LLC | A-3 | Inchcape Shipping Se | A-3 | 15/10/2016 12:00:00 م | 17/10/2016 12:00:00 م | 3 | 4 | 15/10/2016 12:00:00 م | 18/10/2016 12:00:00 م | 4 | fals | 5 | null | B | 5 | WaitingBerth, | 5 | 9760029 | 9760029 | Ballast | SEA INDIA | ||
| APP20161019-04932 | Gulf Agency Co | PID-00163 | Gulf Agency Co | PID-00163 | 19/10/2016 12:00:00 م | 21/10/2016 12:00:00 م | 3 | 8 | 18/10/2016 12:00:00 م | 25/10/2016 12:00:00 م | 8 | fals | 5 | null | C | 24 | Waiting for Orders, | 7 | 9697624 | 9697624 | Ballast | CRYSTAL BAY | ||
| APP2016109-04879 | SEA SPEED CARGO & SEA TRANSPORT | A-7 | SEA SPEED CARGO & | A-7 | 6/10/2016 12:00:00 م | 15/10/2016 12:00:00 م | 10 | 18 | 6/10/2016 12:00:00 م | 23/10/2016 12:00:00 م | 18 | fals | 10 | null | D | 26 | STS, | 8 | CO 1051766 | 9177167 | 9177167 | loaded | Poros | |
| APP20161113-04999 | Gulf Agency Co | PID-00163 | Gulf Agency Co | PID-00163 | 13/11/2016 12:00:00 م | 19/11/2016 12:00:00 م | 7 | 7 | 13/11/2016 12:00:00 م | 19/11/2016 12:00:00 م | 7 | fals | 5 | null | C | 0 | Waiting for Orders, | 7 | 9350927 | 9350927 | TRINITY GLORY | |||
| APP20161113-05009 | Kanoo Group LLC | A-4 | Kanoo Group LLC | A-4 | 7/11/2016 12:00:00 م | 12/11/2016 12:00:00 م | 6 | 6 | 7/11/2016 12:00:00 م | 12/11/2016 12:00:00 م | 6 | fals | 5 | null | E | 0 | WaitingBerth, | 7 | 9568158 | 9568158 | FENG HAI 10 | |||
| APP2016112-04968 | Gulf Agency Co | PID-00163 | Gulf Agency Co | PID-00163 | 28/10/2016 12:00:00 م | 1/11/2016 12:00:00 م | 5 | 5 | 28/10/2016 12:00:00 م | 1/11/2016 12:00:00 م | 5 | fals | 5 | null | E | 0 | WaitingBerth, | 7 | jet A1 | 9321196 | 9321196 | loaded | Georgia M (Ex:FORTUNE VICTORIA) | |
| APP20161123-05067 | STANFORD MARINE L.L.C | A-50 | STANFORD MARINE L.L. | A-50 | 24/11/2016 12:00:00 م | 23/12/2016 12:00:00 م | 30 | 21 | 24/11/2016 12:00:00 م | 14/12/2016 12:00:00 م | 21 | fals | 5 | null | B | 8 | Waiting for Orders, | 5 | 9654177 | 9654177 | Ballast | stanford Bateleur | ||
| APP20161129-05092 | Gulf Agency Co | PID-00163 | Gulf Agency Co | PID-00163 | 21/11/2016 12:00:00 م | 30/11/2016 12:00:00 م | 10 | 349 | 21/11/2016 12:00:00 م | 4/11/2017 12:00:00 م | 349 | fals | 5 | null | C | 19 | Lay up, | 7 | 7628760 | 7628760 | Armada Condor |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر