| year | Occupation_EN | Occupation_AR | gender_EN | gender_AR | percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Managers | المشرعون وكبار الموظفين والمديرون | Male | ذكر | 0.0802697543043186 |
| 2016 | Professionals | الاختصاصيون | Male | ذكر | 0.133915485634981 |
| 2016 | Technicians and Associate Professionals | الفنيون ومساعدو الاختصاصيين | Male | ذكر | 0.104973102157998 |
| 2016 | Clerical Support Workers | الموظفون المكتبيون المساندون | Male | ذكر | 0.0370659134502667 |
| 2016 | Services and Sales Workers | عاملو البيع والخدمات | Male | ذكر | 0.162569526405717 |
| 2016 | Skilled Agriculteral, Forestry and Fishery Workers | العمال المهرة في الزراعه والغابات وصيد الاسماك | Male | ذكر | 0.00715757382526377 |
| 2016 | Craft and Related Trades Workers | الحرفيون والمهن المرتبطة بهم | Male | ذكر | 0.216012871596932 |
| 2016 | Plant and Machine Operators and Assemblers | مشغلو المصانع والالات وعمال التجميع | Male | ذكر | 0.113763645841619 |
| 2016 | Elementary Occupations | العاملون في المهن الاوليه | Male | ذكر | 0.144272126782904 |
| 2016 | Unknown | غير مبين | Male | ذكر |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر