| year | emirate_en | emirate_ar | gender_en | gender_ar | age_en | age_ar | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Abu Dhabi | أبوظبي | male | ذكور | Under One Year | أقل من سنة | 650 |
| 2010 | Dubai | دبي | male | ذكور | Under One Year | أقل من سنة | 269 |
| 2010 | North Emirates | الإمارات الشمالية | male | ذكور | Under One Year | أقل من سنة | 134 |
| 2010 | Abu Dhabi | أبوظبي | female | إناث | Under One Year | أقل من سنة | 3115 |
| 2010 | Dubai | دبي | female | إناث | Under One Year | أقل من سنة | 2306 |
| 2010 | North Emirates | الإمارات الشمالية | female | إناث | Under One Year | أقل من سنة | 269 |
| 2010 | Abu Dhabi | أبوظبي | male | ذكور | One - Two Years | سنة - سنتين | 13 |
| 2010 | Dubai | دبي | male | ذكور | One - Two Years | سنة - سنتين | 0 |
| 2010 | North Emirates | الإمارات الشمالية | male | ذكور | One - Two Years | سنة - سنتين | 10 |
| 2010 | Abu Dhabi | أبوظبي | female | إناث | One - Two Years | سنة - سنتين | 3375 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر