This dataset describes the air pollutant total emissions from the water and electricity production sector (in tons) from 2013 to 2016
| Year | Emirate | Pollutant | Units (Tons) |
|---|---|---|---|
| 2013 | Abu Dhabi | Sulphur dioxide (SO) | 1745 |
| 2013 | Abu Dhabi | Nitrogen oxides (NO3) | 13391 |
| 2013 | Abu Dhabi | Volatile organic compounds (VOC) | 219.8 |
| 2014 | Abu Dhabi | Sulphur dioxide (SO) | 1150 |
| 2014 | Abu Dhabi | Nitrogen oxides (NO3) | 11035 |
| 2014 | Abu Dhabi | Volatile organic compounds (VOC) | 237.2 |
| 2015 | Abu Dhabi | Sulphur dioxide (SO) | 1910 |
| 2015 | Abu Dhabi | Nitrogen oxides (NO3) | 14381 |
| 2015 | Abu Dhabi | Volatile organic compounds (VOC) | 248.6 |
| 2016 | Abu Dhabi | Sulphur dioxide (SO) | 1884.8 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر