| Service | Service Channel | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Employers Registration | Website | 1142 | 1004 | 606 | 431 | 1223 | 1403 | 1808 | 1048 | 901 | 630 | 974 | 1435 |
| Employer DeRegistration | Website | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Registration of an Insured | Website | 7490 | 6191 | 5045 | 3759 | 8468 | 9992 | 6752 | 3723 | 3460 | 2524 | 4215 | 9240 |
| Benefit Exchange - Inward | Website | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Registration of GCC nationals | Website | 119 | 105 | 91 | 66 | 134 | 75 | 110 | 138 | 113 | 0 | 171 | 126 |
| Registration of UAE national employees working in GCC Countries | Website | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Employer Registration - Self Employed | Website | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficiary Registration | Website | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Caretaker Enrollment | Website | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Agent Enrollment | Website | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 47 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر