This dataset shows the analysis of life insurance business (continued) for the years 2011-2015
| Year | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Value (thousand AED) |
|---|---|---|---|
| 2011 | الشركات الوطنية | National Companies | 1399897.31522758 |
| 2011 | الشركات الاجنبية | Foreign Companies | 3292893.68477242 |
| 2012 | الشركات الوطنية | National Companies | 1806317.88475868 |
| 2012 | الشركات الاجنبية | Foreign Companies | 4152541.11524132 |
| 2013 | الشركات الوطنية | National Companies | 1533114.17396808 |
| 2013 | الشركات الاجنبية | Foreign Companies | 5497550.82603192 |
| 2014 | الشركات الوطنية | National Companies | 1563509.0491845 |
| 2014 | الشركات الاجنبية | Foreign Companies | 7082093.9508155 |
| 2015 | الشركات الوطنية | National Companies | 1953052.49663601 |
| 2015 | الشركات الاجنبية | Foreign Companies | 7535836.784676 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر