| Year | Quarter | Indicator_EN | base year | value |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | Nominal GDP by Activity | 344093.804038391 | |
| 2017 | 1 | Non-Financial Corporations Without Oil | 214196.290209742 | |
| 2017 | 1 | Agriculture, forestry and fishing | ||
| 2017 | 1 | Mining and quarrying (includes crude oil and natural gas) | 71639.3905937416 | |
| 2017 | 1 | Manufacturing | ||
| 2017 | 1 | Electricity, gas, and water supply; waste management activities | ||
| 2017 | 1 | Construction | ||
| 2017 | 1 | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | ||
| 2017 | 1 | Transportation and storage | ||
| 2017 | 1 | Accommodation and food service activities |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر