| Year | Bullying_case_EN | Bullying_case_AR | Number of cases |
|---|---|---|---|
| 2017 | Teachers hit the students | ضرب المعلمين للطلاب | 32 |
| 2017 | Verbally | التلفظ | 14 |
| 2017 | Students assault their colleagues | اعتداء الطلاب على زملائهم | 9 |
| 2017 | Teachers molest students | تحرش المعلمين بالطلبة | 2 |
| 2017 | Students harass their colleagues | تحرش طلبة لزملائهم | 9 |
| 2017 | Transgression of students against teachers | تعدي طلاب على معلمين | 2 |
| 2018 | Teachers hit the students | ضرب المعلمين للطلاب | 41 |
| 2018 | Verbally | التلفظ | 11 |
| 2018 | Students assault their colleagues | اعتداء الطلاب على زملائهم | 11 |
| 2018 | Teachers molest students | تحرش المعلمين بالطلبة | 5 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر