| Indicator | Competency Exam Results |
|---|---|
| Indicator definition | The percentage of Passed students in Literacy, Numeracy and Science exams for Grade 12 - For Public schools |
| Dataset Name_EN | The Percentage of Passed students in Literacy, Numeracy and Science Exams for Grade 12 - For Public schools |
| Dataset Name_AR | نسبة الطلاب الناجحين في امتحانات محو الأمية والحساب والعلوم للصف الثاني عشر - المدارس الحكومية |
| Description_EN | The data set represents the percentage of Passed students who got the exams of Literacy, Numeracy and Science subjects in General Education Public schools by Emirates, Cycle and Gender for Grade 12 academic year 2012-2021 |
| Description_AR | تمثل مجموعة البيانات النسبة المئوية للطلاب الناجحين الذين اجتازوا اختبار محو الأمية ، الحساب ،والعلوم في المدارس الحكومية للتعليم العام حسب الإمارة، الحلقة الدراسية والجنس للصف الثاني عشر العام الدراسي 2012-2021 |
| Source (URL of origional source) | وزارة التربية والتعليم |
| Data Owner_EN | Ministry of Education: Education Data Center |
| Data Owener_AR | وزارة التربية والتعليم |
| Owner_Tel | 04 217 6999 |
| last Update Date | 08/06/2022 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر