| year | Level | Gender | Count |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Bachelor | Female | 13754 |
| 2019/2020 | Certificate | Female | 482 |
| 2019/2020 | Diploma | Female | 10 |
| 2019/2020 | Bachelor | Male | 6645 |
| 2019/2020 | Certificate | Male | 97 |
| 2019/2020 | Diploma | Male | 2 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر