| Emirates_EN | Emirates_AR | Nationality_EN | Nationality_AR | sex_EN | sex_AR | year | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | أبوظبي | National | مواطنين | Male | ذكور | 1975 | 29238 |
| Dubai | دبي | National | مواطنين | Male | ذكور | 1975 | 26096 |
| Al Sharjah | الشارقة | National | مواطنين | Male | ذكور | 1975 | 21318 |
| Ajman | عجمان | National | مواطنين | Male | ذكور | 1975 | 3933 |
| Umm Al - Quwain | أم القيوين | National | مواطنين | Male | ذكور | 1975 | 2301 |
| Ras Al Khaima | رأس الخيمة | National | مواطنين | Male | ذكور | 1975 | 15277 |
| Al Fujairah | الفجيرة | National | مواطنين | Male | ذكور | 1975 | 6869 |
| Abu Dhabi | أبوظبي | National | مواطنين | female | إناث | 1975 | 25648 |
| Dubai | دبي | National | مواطنين | female | إناث | 1975 | 24720 |
| Al Sharjah | الشارقة | National | مواطنين | female | إناث | 1975 | 19909 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر