| emirate | year | Indicators_EN | Indicators_AR | value |
|---|---|---|---|---|
| United arab emirates | 1986 | CFCs | مجموعة الكلورو فلوروكاربون | 379.4 |
| United arab emirates | 1986 | % of Baseline | %من حد الأساس | 71.6795767995466 |
| United arab emirates | 1986 | Halons | الهالونات | 353 |
| United arab emirates | 1986 | % of Baseline | % من حد الأساس | 468.16976127321 |
| United arab emirates | 1986 | HCFCs | مجموعة الهيدرو كلوروفلورو كاربون | … |
| United arab emirates | 1986 | % of Baseline | % من حد الأساس | … |
| United arab emirates | 1986 | Methyl Bromide | الميثيل برومايد | … |
| United arab emirates | 1986 | % of Baseline | %من حد الأساس | … |
| United arab emirates | 1989 | CFCs | مجموعة الكلورو فلوروكاربون | 414 |
| United arab emirates | 1989 | % of Baseline | %من حد الأساس | 78.2165123748347 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر