| Year | Emirate | Air_Cargo_Origin (Region) | Air_Cargo_Loaded (Tons) |
|---|---|---|---|
| 2013 | Abu Dhabi | GCC countries | 10033 |
| 2013 | Abu Dhabi | Other Arab countries | 9068 |
| 2013 | Abu Dhabi | Asia (except Arab) | 170280 |
| 2013 | Abu Dhabi | Europe | 139128 |
| 2013 | Abu Dhabi | North America | 10661 |
| 2013 | Abu Dhabi | South America | 2098 |
| 2013 | Abu Dhabi | Africa (except Arab) | 13731 |
| 2013 | Abu Dhabi | Australia | 18101 |
| 2013 | Abu Dhabi | Others | 0 |
| 2014 | Abu Dhabi | GCC countries | 11053 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر