| year | Nationality_ar | Nationality_en | sector/Permit type_ar | sector/Permit type_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | السعـوديـة | Saudi Arabia | قطاع حكومي | Gov. Sector | 0 |
| 2003 | البحـــرين | Bahrain | قطاع حكومي | Gov. Sector | 0 |
| 2003 | قطـــــــــر | Qatar | قطاع حكومي | Gov. Sector | 0 |
| 2003 | عمـــــــان | Oman | قطاع حكومي | Gov. Sector | 0 |
| 2003 | الكويــــت | Kuwait | قطاع حكومي | Gov. Sector | 0 |
| 2003 | اليمــــــن | Yemen | قطاع حكومي | Gov. Sector | 292 |
| 2003 | الأردن | Jordan | قطاع حكومي | Gov. Sector | 1340 |
| 2003 | ســوريـة | Syria | قطاع حكومي | Gov. Sector | 1264 |
| 2003 | العــــراق | Iraq | قطاع حكومي | Gov. Sector | 566 |
| 2003 | لبنــــــان | Lebanon | قطاع حكومي | Gov. Sector | 942 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر