| Year | Quarter | Economic Activities_AR | Economic Activities_EN | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Q1 | قطاع المشروعات غير المالية ما عدا قطاع النفط | Non-Financial Corporations Without Oil | 201391.187355279 |
| 2018 | Q1 | الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) | Mining and quarrying (includes crude oil and natural gas) | 102405.68084671 |
| 2018 | Q1 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين | Financial and insurance | 32279.8117782627 |
| 2018 | Q1 | الإدارة العامة والدفاع؛ الضمان الاجتماعي الإجباري | Public administration and defence; compulsory social security | 19632.9145228859 |
| 2018 | Q1 | جملة الناتج المحلي الإجمالي | Total GDP | 355709.594503138 |
| 2018 | Q1 | إجمالي غير النفطي | Total Non-oil | 253303.913656428 |
| 2018 | Q2 | قطاع المشروعات غير المالية ما عدا قطاع النفط | Non-Financial Corporations Without Oil | 208672.50046814 |
| 2018 | Q2 | الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) | Mining and quarrying (includes crude oil and natural gas) | 104532.56803781 |
| 2018 | Q2 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين | Financial and insurance | 32311.1062604733 |
| 2018 | Q2 | الإدارة العامة والدفاع؛ الضمان الاجتماعي الإجباري | Public administration and defence; compulsory social security | 19449.0545088785 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر