إنشاء تصور لمجموعة البيانات "القيمة السوقية لسوقي أبو ظبي ودبي الماليين"

القيمة السوقية لسوقي أبوظبي ودبي الماليين على أساس ربعي من عام 2010 حتى 2023

عرض البيانات

127
8
1
Year Quarter ADX_Market_Captilization_(AED) DFM_Market Capitalization_(AED)
2010 Q1 309,909,943,185 214,569,837,144
2010 Q2 271,163,108,583 191,758,398,792
2010 Q3 257,169,541,549 203,689,988,949
2010 Q4 283,893,187,911 198,951,956,980
2011 Q1 280,866,279,917 194,690,328,513
2011 Q2 287,739,124,043 194,903,045,821
2011 Q3 271,256,102,307 188,056,678,067
2011 Q4 261,983,617,688 180,093,428,352
2012 Q1 279,591,471,616 194,280,845,022
2012 Q2 274,839,917,392 174,026,075,539

إنشاء مخططات أساسية

حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.

استكشف تجربة المطورين لدينا

إكتشف وتفاعل مع واجهة برمجة التطبيقات (API )لدينا عبر لغات (Python, JavaScript, Curl) لتطوير حلول مبتكرة والإستفادة من بياناتنا بشكل مباشر.