| year | sector_ar | sector_en | value |
|---|---|---|---|
| 2011 | اتحادات | Federation | 1 |
| 2011 | استهلاكية | Consumption | 17 |
| 2011 | استهلاكية خدمية | Consumption & Service | 3 |
| 2011 | إسكان | Housing | 1 |
| 2011 | صيادي الأسماك | Fishermen | 13 |
| 2011 | التأجير | Rent | 1 |
| 2012 | اتحادات | Federation | 2 |
| 2012 | استهلاكية | Consumption | 16 |
| 2012 | استهلاكية خدمية | Consumption & Service | 3 |
| 2012 | إسكان | Housing | 1 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر