| Year | Specialists_Ar | Specialists_En | Nationality_Ar | Nationality_En | Gender_Ar | Gender_En | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | فنون و تصميم | Arts & Design | مواطنين | National | ذكور | Male | 20 |
| 2015/2016 | الهندسة | Engineering | مواطنين | National | ذكور | Male | 2703 |
| 2015/2016 | نظم المعلومات | Information Technology | مواطنين | National | ذكور | Male | 722 |
| 2015/2016 | الاقتصاد والإدارة | Business & Economics | مواطنين | National | ذكور | Male | 7698 |
| 2015/2016 | التربية | Education | مواطنين | National | ذكور | Male | 89 |
| 2015/2016 | العلوم | Sciences | مواطنين | National | ذكور | Male | 27 |
| 2015/2016 | اللغات الأجنبية | Foreign languages | مواطنين | National | ذكور | Male | 87 |
| 2015/2016 | العلوم الصحية و البيئية | Environment & Health Sci. | مواطنين | National | ذكور | Male | 50 |
| 2015/2016 | العلوم الطبية | Medical Sciences | مواطنين | National | ذكور | Male | 72 |
| 2015/2016 | علوم الإعلام والإتصال | Communication & Media Science | مواطنين | National | ذكور | Male | 3621 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر