The dataset presents the number of accidental deaths per year distributed by external cause of death, sex, nationality for 2007.
| Year | Cause_of_Death_AR | Cause_of_Death_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Sex_AR | Sex_EN | Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | الحوادث والتاثیرات السیئة | Accidents and Adverse Effects | مواطن | Citizen | ذ | M | 7 |
| 2007 | حوادث المرورالناجمة عن مركبات ذات محركات | Motor Vehicle and Traffic Accidents | مواطن | Citizen | ذ | M | 204 |
| 2007 | التسمم | Poisonings | مواطن | Citizen | ذ | M | 0 |
| 2007 | الاذى خلال الرعاية الطبیة | Misadventures during Medical Care | مواطن | Citizen | ذ | M | 0 |
| 2007 | حوادث السقوط | Falls | مواطن | Citizen | ذ | M | 3 |
| 2007 | حوادث متسببة عن النار او اللھب | Accidents Caused by Fire and Flame | مواطن | Citizen | ذ | M | 4 |
| 2007 | الانتحار | Suicide | مواطن | Citizen | ذ | M | 0 |
| 2007 | قتل الغیر | Homicide | مواطن | Citizen | ذ | M | 4 |
| 2007 | الغرق | Drownings | مواطن | Citizen | ذ | M | 10 |
| 2007 | الجملة | Total | مواطن | Citizen | ذ | M | 232 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر