The dataset presents the medical admission disaggregated based on speciality and district documented in 2004
| Year | District_AR | District_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | Admissions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض باطنية | Internal Medicine | 3650 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض صدريــــــة | Pulmonology | 406 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض قلــــب | Cardiology | 2733 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امراض عصبية | Neurology | 281 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض نفسیة | Psychiatry | 685 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | جلدية وتناسلیة | Dermatology | 57 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | اطفال باطنـــة | Paediatric Medicine | 3050 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | جراحة عامــــة | General Surgery | 4320 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | جــــراحة صدر | Thoracic Surgery | 70 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | جــــراحة قلب | Cardiac Surgery | 199 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر