| year | CropType_AR | CropType_EN | CropSubType_AR | CropSubType_EN | Crop_AR | Crop_EN | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | خضار | Vegetables | طماطم | Tomato | 68298 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | خيار | Cucumber | 4742 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | فلفل | Paepper | 3664 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | شمام | Sweet Melon | 1768 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | فاصوليا | Bean | 895 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | كوسه | Squash | 19934 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | باذنجان | Egg Plant | 18583 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | زهره | Cauliflower | 8653 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | ملوف | Cabbage | 9917 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | بطيخ | Water Melon | 1814 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر