| year | Educational Status_ar | Educational Status_en | male | female |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | أمي | Illiterate | 0 | 16 |
| 2016 | يقرأ ويكتب | Reads and writes | 1 | 27 |
| 2016 | ابتدائي | Primary | 0 | 25 |
| 2016 | إعدادي | Preparatory | 4 | 36 |
| 2016 | ثانوي | Secondary | 7 | 73 |
| 2016 | دبلوم | Below University | 5 | 28 |
| 2016 | جامعي | University | 4 | 56 |
| 2016 | غير مبين | Not Stated | 0 | 14 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر