| Year | Sector | Joint_Stock_Companies | Capital (Billion Dirham) |
|---|---|---|---|
| 2015 | Real Estate | 23 | 89.64 |
| 2015 | Investment | 58 | 32.14 |
| 2015 | Finance | 21 | 8.67 |
| 2015 | Electricity and water | 21 | 8.05 |
| 2015 | Communications | 3 | 2.33 |
| 2015 | Services | 17 | 1.52 |
| 2015 | Industry | 9 | 5.82 |
| 2015 | Commerce | 8 | 0.53 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر