| Year | Month_en | Month_ar | Rainfall_mm |
|---|---|---|---|
| 2003 | January | ينايـر | 3.4355 |
| 2003 | February | فبرايـر | 3.47186440677966 |
| 2003 | March | مــارس | 9.06363636363637 |
| 2003 | April | أبريــل | 48.85828125 |
| 2003 | May | مايـــو | 0.3 |
| 2003 | June | يونيــو | 0 |
| 2003 | July | يوليــو | 7.10125 |
| 2003 | August | أغسطـس | 2.46266666666667 |
| 2003 | September | سبتمبـر | 1.5 |
| 2003 | October | أكتوبـر | 5.73210526315789 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر