| year | Gender_AR | Gender_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | ذكور | Male | مواطنين | National | فنون و تصميم | Arts & Design | 20 |
| 2016/2017 | ذكور | Male | مواطنين | National | الهندسة | Engineering | 3206 |
| 2016/2017 | ذكور | Male | مواطنين | National | نظم المعلومات | Information Technology | 751 |
| 2016/2017 | ذكور | Male | مواطنين | National | الاقتصاد والإدارة | Business & Economics | 6471 |
| 2016/2017 | ذكور | Male | مواطنين | National | التربية | Education | 125 |
| 2016/2017 | ذكور | Male | مواطنين | National | العلوم | Sciences | 16 |
| 2016/2017 | ذكور | Male | مواطنين | National | اللغات الأجنبية | Foreign languages | 113 |
| 2016/2017 | ذكور | Male | مواطنين | National | العلوم الصحية و البيئية | Environment & Health Sci. | 60 |
| 2016/2017 | ذكور | Male | مواطنين | National | العلوم الطبية | Medical Sciences | 88 |
| 2016/2017 | ذكور | Male | مواطنين | National | علوم الإعلام والإتصال | Communication & Media Sciences | 2449 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر