| Year | Indecator_Ar | Indecator_En | Value |
|---|---|---|---|
| 1999 | معدل الإحلال الإجمالي | Gross Reproduction Rate | 1.31 |
| 2000 | معدل الإحلال الإجمالي | Gross Reproduction Rate | 1.32 |
| 2001 | معدل الإحلال الإجمالي | Gross Reproduction Rate | 1.3 |
| 2002 | معدل الإحلال الإجمالي | Gross Reproduction Rate | 1.25 |
| 2003 | معدل الإحلال الإجمالي | Gross Reproduction Rate | 1.22 |
| 2004 | معدل الإحلال الإجمالي | Gross Reproduction Rate | 1.17 |
| 2005 | معدل الإحلال الإجمالي | Gross Reproduction Rate | 1.01 |
| 2006 | معدل الإحلال الإجمالي | Gross Reproduction Rate | 0.96 |
| 2007 | معدل الإحلال الإجمالي | Gross Reproduction Rate | 0.98 |
| 2008 | معدل الإحلال الإجمالي | Gross Reproduction Rate | 0.935 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر