| year | farm_ar | farm_en | Type_ar | Type_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Rent of Buildings | إيجارات المباني | 0 |
| 2016 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Rent of Machinery | أجور الآلات | 1324.706 |
| 2016 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Telecommunication and Postal Services | برق وبريد وهاتف | 405.683 |
| 2016 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Maintenance of Machinery and Equipments | صيانة وإصلاح للآلات والمعدات | 10777.001 |
| 2016 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Maintenance of Buildings and Constructions | صيانة وإصلاح للأبنية والإنشاءات | 1323.647 |
| 2016 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Maintenance of Vehicles | صيانة سيارات | 1375.275 |
| 2016 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Shipping, Transportation and Storage Expenses | تكاليف نقل وتخزين وشحن | 701.314 |
| 2016 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Hospitality | ضيافة | 0 |
| 2016 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Auditing, Accounting and Law Firm Fees | تدقيق حسابات ومحاسبة وأتعاب محاماة | 311.62 |
| 2016 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Subscription Fees in the Cooperative Societies, Trade Unions and Federations | رسوم اشتراك في الجمعيات التعاونية والنقابات والاتحادات | 258.742 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر