| Year | Central Bank - International Reserves |
|---|---|
| 2010 | 120500 |
| 2011 | 136621 |
| 2012 | 172845 |
| 2013 | 250532 |
| 2014 | 288247 |
| 2015 | 345147 |
| 2016 | 313610 |
| 2017 | 350260 |
| 2018 | 365426 |
| 2019 | 397943 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر