The dataset presents total visits to Primary Health Clinics and the rate of attendance by doctors, nurses, and referrals disaggregated by medical district for 2008.
| Year | District_EN | District_AR | Persons_EN | Persons_AR | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Dubai | دبي | Population | السكـان | 1596000 |
| 2008 | Sharjah | الشارقة | Population | السكـان | 946000 |
| 2008 | Ajman | عجمان | Population | السكـان | 237000 |
| 2008 | U.A.Q. | أم القيوين | Population | السكـان | 53000 |
| 2008 | R.A.K. | رأس الخيمة | Population | السكـان | 231000 |
| 2008 | Fujairah | الفجيرة | Population | السكـان | 143000 |
| 2008 | Total | الجملة | Population | السكـان | 3206000 |
| 2008 | Dubai | دبي | Attendants | المتـــرددون | 351547 |
| 2008 | Sharjah | الشارقة | Attendants | المتـــرددون | 514332 |
| 2008 | Ajman | عجمان | Attendants | المتـــرددون | 252058 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر