| Year | Emirate | Agencies |
|---|---|---|
| 2012 | Abu Dhabi | 2925 |
| 2012 | Dubai | 1635 |
| 2012 | Sharjah | 215 |
| 2013 | Abu Dhabi | 2656 |
| 2013 | Dubai | 1406 |
| 2013 | Sharjah | 187 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر