| Year | Item | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2006 | Private capital | 87593 | million of Dirhams |
| 2006 | direct investment | 7030 | million of Dirhams |
| 2006 | outward | -40000 | million of Dirhams |
| 2006 | Inward | 47030 | million of Dirhams |
| 2006 | Protfolio Investment | 4400 | million of Dirhams |
| 2006 | Banks | 35563 | million of Dirhams |
| 2006 | securities | -12715 | million of Dirhams |
| 2006 | Other investent (loans, deposits) | 48278 | million of Dirhams |
| 2006 | Private nonbanks | 40600 | million of Dirhams |
| 2006 | Enterprises of Public sector | -146580 | million of Dirhams |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر