| Indicator | (8.3) Data on child marriages in General Education |
|---|---|
| Indicator deffinition | Child marriages means who got marride with age below 18 years old |
| Dataset Name_EN | Drop-off in General education because of marriage 2015-2019 |
| Dataset Name_AR | التسرب في التعليم العام بسبب الزواج 2015-2019 |
| Description_EN | The data set represents the number of students in General education who drop off from the schools because of getting marride, the data distributed by zone, sex for academic year 2015-2019 |
| Description_AR | تمثل مجموعة البيانات على أعداد الطلبة في التعليم العام الذين تركوا التعليم بسبب الزواج ، والبيانات موزعة حسب المنطقة، الجنس، للعام الدراسي 2015-2019 |
| Source (URL of origional source) | وزارة التربية والتعليم (مركز بيانات التعليم) |
| Data Owner_EN | Ministry of Education (Education Data Center) |
| Data Owener_AR | وزارة التربية والتعليم (مركز بيانات التعليم) |
| Owner_Tel | 04 217 6999 |
| last Update Date | 12/04/2020 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر