| Indicator_EN | Indicator_AR | Variable_EN -Farm_Type | Variable_AR -Farm_Type | Unit_EN | Unit_AR | Geography_EN | Geography_AR | Temporal Ref - Year_EN | Temporal Ref - Year_AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Cattles Farms | مزارع الأبقار | Number | عدد | Abu Dhabi | أبوظبي | 2017 | 2017 | 13 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Broiler Farms | مزارع الدجاج اللاحم | Number | عدد | Abu Dhabi | أبوظبي | 2017 | 2017 | 9 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Layer & Parents Farms | مزارع الدجاج البياض والأمهات | Number | عدد | Abu Dhabi | أبوظبي | 2017 | 2017 | 10 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Total | المجموع | Number | عدد | Abu Dhabi | أبوظبي | 2017 | 2017 | 32 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Cattles Farms | مزارع الأبقار | Number | عدد | Dubai | دبي | 2017 | 2017 | 2 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Broiler Farms | مزارع الدجاج اللاحم | Number | عدد | Dubai | دبي | 2017 | 2017 | 2 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Layer & Parents Farms | مزارع الدجاج البياض والأمهات | Number | عدد | Dubai | دبي | 2017 | 2017 | 2 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Total | المجموع | Number | عدد | Dubai | دبي | 2017 | 2017 | 6 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | مزارع الأبقار | Number | عدد | Sharjah | الشارقة | 2017 | 2017 | 0 | |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Broiler Farms | مزارع الدجاج اللاحم | Number | عدد | Sharjah | الشارقة | 2017 | 2017 | 1 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر