| year | WastesSource_EN | WastesSource_AR | Method_Category_EN | Method_Category_AR | Method_EN | Method_AR | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Constructions Wastes | نفايات ومخلفات البناء والهدم | Recovery | الاسترجاع | Recycling | التدوير | 2227319.6 |
| 2015 | Municipality Waste | النفايات البلدية | Recovery | الاسترجاع | Recycling | التدوير | 900174.8090000001 |
| 2015 | Industrial General Wastes (Nonhazardous) | النفايات الصناعية العامة (غير الخطرة) | Recovery | الاسترجاع | Recycling | التدوير | 6988.86 |
| 2015 | Agriculture Wastes | نفايات الزراعة (من المزارع النباتية والحيوانية) | Recovery | الاسترجاع | Recycling | التدوير | 0.0 |
| 2015 | Sludge of Wastewater | الحماة من المياه العادمة | Recovery | الاسترجاع | Recycling | التدوير | 0.0 |
| 2015 | Others | أخرى | Recovery | الاسترجاع | Recycling | التدوير | 5367.375 |
| 2014 | Constructions Wastes | نفايات ومخلفات البناء والهدم | Recovery | الاسترجاع | Recycling | التدوير | 2153530.56 |
| 2014 | Municipality Waste | النفايات البلدية | Recovery | الاسترجاع | Recycling | التدوير | 395656.32 |
| 2014 | Industrial General Wastes (Nonhazardous) | النفايات الصناعية العامة (غير الخطرة) | Recovery | الاسترجاع | Recycling | التدوير | 475368.64 |
| 2014 | Agriculture Wastes | نفايات الزراعة (من المزارع النباتية والحيوانية) | Recovery | الاسترجاع | Recycling | التدوير | 0.0 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر