| year | WastesSource_EN | WastesSource_AR | Method_Category_EN | Method_Category_AR | Method_EN | Method_AR | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Constructions Wastes | نفايات ومخلفات البناء والهدم | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 2896572.6205 |
| 2016 | Municipality Waste | النفايات البلدية | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 957443.038 |
| 2016 | Industrial General Wastes (Nonhazardous) 3 | النفايات الصناعية العامة (غير الخطرة) 3 | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 7846.606000000002 |
| 2016 | Agriculture Wastes | نفايات الزراعة (من المزارع النباتية والحيوانية) | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 0.0 |
| 2016 | Sludge of Wastewater 4 | الحماة من المياه العادمة 4 | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 0.0 |
| 2016 | Others | أخرى | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling | التدوير | 15060.440999999999 |
| 2016 | Constructions Wastes | نفايات ومخلفات البناء والهدم | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Composting | التحويل لسماد | 0.0 |
| 2016 | Municipality Waste | النفايات البلدية | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Composting | التحويل لسماد | 189621.34999999998 |
| 2016 | Industrial General Wastes (Nonhazardous) 3 | النفايات الصناعية العامة (غير الخطرة) 3 | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Composting | التحويل لسماد | 784.0399999999998 |
| 2016 | Agriculture Wastes | نفايات الزراعة (من المزارع النباتية والحيوانية) | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Composting | التحويل لسماد | 95602.716 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر