| year | month_AR | month_EN | Type of License_AR | Type of License_EN | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | يناير | January | New | جديد | 170 |
| 2015 | فبراير | February | New | جديد | 109 |
| 2015 | مارس | March | New | جديد | 138 |
| 2015 | ابريل | April | New | جديد | 121 |
| 2015 | مايو | May | New | جديد | 176 |
| 2015 | يونيو | June | New | جديد | 172 |
| 2015 | يوليو | July | New | جديد | 136 |
| 2015 | اغسطس | August | New | جديد | 117 |
| 2015 | سبتمبر | September | New | جديد | 132 |
| 2015 | اكتوبر | October | New | جديد | 111 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر